| Montag: | Ruhetag |
| Dienstag: | ab 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | ab 17:30 Uhr |
| Donnerstag: | ab 17:30 Uhr |
| Freitag: | ab 17:30 Uhr |
| Samstag: | ab 17:30 Uhr |
| Sonntag: | Ruhetag |
| Montag: | Ruhetag |
| Dienstag: | 19:00 - 01:00 Uhr |
| Mittwoch: | 19:00 - 01:00 Uhr |
| Donnerstag: | 19:00 - 01:00 Uhr |
| Freitag: | 19:00 - 03:00 Uhr |
| Samstag: | 19:00 - 03:00 Uhr |
| Sonntag: | Ruhetag |
| Montag: | 16:30 - 22:45 Uhr |
| Dienstag: | 10:30 - 13:30 Uhr und 16:30 - 22:45 Uhr |
| Mittwoch: | 10:30 - 13:30 Uhr und 16:30 - 22:45 Uhr |
| Donnerstag: | 10:30 - 13:30 Uhr und 16:30 - 22:45 Uhr |
| Freitag: | 10:30 - 13:30 Uhr und 16:30 - 22:45 Uhr |
| Samstag: | 11:30 - 22:45 Uhr |
| Sonntag: | 11:30 - 22:45 Uhr |
| Montag: | Ruhetag |
| Dienstag: | Ruhetag |
| Mittwoch: | 16:00 - 23:00 Uhr |
| Donnerstag: | 16:00 - 23:00 Uhr |
| Freitag: | 16:00 - 01:00 Uhr |
| Samstag: | 14:00 - 01:00 Uhr |
| Sonntag: | 12:00 - 21:00 Uhr |
| Montag: | 12:00 - 13:30 Uhr und 18:00 - 21:30 Uhr |
| Dienstag: | 12:00 - 13:30 Uhr und 18:00 - 21:30 Uhr |
| Mittwoch: | 12:00 - 13:30 Uhr und 18:00 - 21:30 Uhr |
| Donnerstag: | 12:00 - 13:30 Uhr und 18:00 - 21:30 Uhr |
| Freitag: | 12:00 - 13:30 Uhr und 18:00 - 21:30 Uhr |
| Samstag: | 12:00 - 13:30 Uhr und 18:00 - 21:30 Uhr |
| Sonntag: | 12:00 - 13:30 Uhr und 18:00 - 21:30 Uhr |
Küchenzeiten Frühstück von 0630 bis 10:00 Uhr























